Spisak datoteka

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ova posebna stranica prikazuje sve otpremljene datoteke.

Spisak datoteka
Prva stranicaPrethodna stranicaSledeća stranicaPoslednja stranica
Datum Naziv Sličica Veličina Opis Verzije
14:26, 15. decembar 2007. Phoronida.gif (datoteka) 26 kB   1
14:23, 15. decembar 2007. Lofofora2.gif (datoteka) 58 kB   1
14:20, 15. decembar 2007. Usgs boulder brachiopods.jpg (datoteka) 102 kB školjke svetiljke 1
12:38, 15. decembar 2007. BlastulaL.jpg (datoteka) 3 kB   1
12:26, 15. decembar 2007. Blastocyst.jpg (datoteka) 21 kB blastocist 1
00:00, 15. decembar 2007. Vrste brazdanja.jpg (datoteka) 20 kB   1
23:59, 14. decembar 2007. Jajne celije.gif (datoteka) 6 kB   1
23:48, 14. decembar 2007. Brazdanje.jpg (datoteka) 6 kB   1
23:09, 14. decembar 2007. Bact. types.jpg (datoteka) 5 kB   1
22:08, 14. decembar 2007. Sperm-egg.jpg (datoteka) 13 kB oplođenje 1
11:10, 14. decembar 2007. Spematogeneza2.jpg (datoteka) 29 kB Sprmatogeneza i oogeneza šematski 1
00:15, 14. decembar 2007. Spematogeneza1.jpg (datoteka) 17 kB Spermatogeneza i oogeneza faza proliferacije 1
23:57, 12. decembar 2007. Odg339.jpg (datoteka) 13 kB oogeneza 1
12:03, 12. decembar 2007. Bionet1.jpg (datoteka) 16 kB logoza korisnike 1
11:52, 12. decembar 2007. Leptirlogo.jpg (datoteka) 8 kB pametnici 1
19:27, 11. decembar 2007. Mendel-1-sized.jpg (datoteka) 19 kB Mendel 1
00:30, 11. decembar 2007. Pterigium.jpg (datoteka) 55 kB Tarnerov sindrom 1
00:05, 11. decembar 2007. Patau edvards.jpg (datoteka) 30 kB   1
00:03, 11. decembar 2007. 13&18.jpg (datoteka) 30 kB Patau i Edvardsov sindrom 2
23:59, 10. decembar 2007. Klinefelter.jpg (datoteka) 70 kB Klinefelterov sindrom 1
23:57, 10. decembar 2007. Down.gif (datoteka) 93 kB Daun 1
23:55, 10. decembar 2007. C6 trisomy13 facies.jpg (datoteka) 80 kB trizomija 13 1
23:46, 10. decembar 2007. C6 cleft lip.jpg (datoteka) 61 kB rascep usne i nepca 1
00:12, 9. decembar 2007. Autozomnorecesivno.jpg (datoteka) 18 kB   1
23:43, 8. decembar 2007. Autozomno dominantno b.jpg (datoteka) 20 kB Autozomno_dominantno 1
23:39, 8. decembar 2007. Autozomno dominantno nasledjivanje.jpg (datoteka) 23 kB Šema autozomno dominantno nasledjivanje 1
02:16, 8. decembar 2007. Intermedijarno.gif (datoteka) 5 kB   1
02:15, 8. decembar 2007. Intermedijarnonasledjivanje.gif (datoteka) 5 kB   2
01:30, 8. decembar 2007. Translokacija 21-21.jpg (datoteka) 32 kB 21/21 1
01:28, 8. decembar 2007. Translokacija 14-21.jpg (datoteka) 38 kB Translokacija 14/21 2
01:17, 8. decembar 2007. Izohromozomi.jpg (datoteka) 47 kB Izohoromozomi 2
01:14, 8. decembar 2007. Crossing-over.jpg (datoteka) 49 kB nepravilan krosing-over 1
01:04, 8. decembar 2007. Feamleg.jpg (datoteka) 39 kB Kariogram žene 1
00:59, 8. decembar 2007. Kari 46xy.jpg (datoteka) 24 kB kariogram muškarca 1
00:35, 8. decembar 2007. Krosing-over.jpg (datoteka) 66 kB Šema krosing-overa 2
14:29, 7. decembar 2007. Komplementarnost.jpg (datoteka) 27 kB Lathyrus odoratus 1
14:16, 7. decembar 2007. ABO.jpg (datoteka) 40 kB ABO sistem krvnih grupa - tabela 1
13:55, 7. decembar 2007. Mendel.jpg (datoteka) 16 kB Monohibridno ukrštanje - šema 1
13:50, 7. decembar 2007. Dihibridno.jpg (datoteka) 56 kB Šema dihibridnog ukrštanja 1
12:28, 7. decembar 2007. Translacija.jpg (datoteka) 33 kB Translacija 1
12:20, 7. decembar 2007. SekundarnastrukturatRNK.jpg (datoteka) 8 kB t-RNK sekundarna struktura 1
12:05, 7. decembar 2007. Transkripcijaelongacija.jpg (datoteka) 22 kB Transkripcija- faza elongacije 1
19:49, 6. decembar 2007. Chromosome1.jpg (datoteka) 19 kB Hromozom br.1 čoveka 1
23:53, 5. decembar 2007. Salmonellaukulturicelija.jpg (datoteka) 47 kB Salmonella 1
23:37, 5. decembar 2007. Virus2.jpg (datoteka) 19 kB virus sa dodatnim omotačem 1
23:35, 5. decembar 2007. Virus1.jpg (datoteka) 11 kB Virus bez dodatnog omotača 1
23:20, 5. decembar 2007. Bakteriofag.jpeg (datoteka) 9 kB Bakteriofag- šema i mikrografija 1
22:32, 5. decembar 2007. Celijskiciklus.jpg (datoteka) 13 kB Ćelijski ciklus-šema 1
22:22, 5. decembar 2007. Microfilament.jpg (datoteka) 6 kB Elementi citoskeleta 1
22:21, 5. decembar 2007. Microtubula.jpg (datoteka) 10 kB Citoskelet - elementi 1
Prva stranicaPrethodna stranicaSledeća stranicaPoslednja stranica